
מזונות עשירים בברזל - תכולת במג' ל-100 גר' מזון
אבטיח | 1 |
גרעיני אבטיח | 7.4 |
אגוזים | 2.2 |
אגוזי פיקן | 2.4 |
אגוזי קוקוס | 2 |
אספרגוס | 1 |
אפונה ירוקה חיה | 1.9 |
בוטנים | 2 |
בוטנים קלויים | 2 |
בורגול | 3.5 |
ביצים שלמות | 2.5 |
אבקת ביצים | 8.3 |
בצל ירוק שלם חי | 1 |
בצל ירוק עלים בלבד | 2.2 |
זיתים | 3 |
כבד בשר צלי | 9 |
פטרוזיליה | 8 |
גריסים | 2.1 |
שיבולת שועל (קווקר) | 3.8 |
גזר | 1 |
כוסמת | 2.8-3.2 |
גריסי פנינה | 2 |
דג מעושן | 8.5 |
דג טונה משומר | 3 |
דג סרדינים משומר | 4 |
דג קרפיון מטוגן | 1.8 |
דוחן בלי קליפה | 5 |
דלעת | 8 |
גרעיני דלעת | 6 |
זיתים כבושים ירוקים/שחורים | 2 |
חומוס | 7.1 |
חלבה | 6 |
חוביזה | 12.7 |
גרעיני חמניות | 7 |
טחינה | 9 |
יוגורט חלב | 0.1 |
כרוב ניצנים | 1 |
כרוב עלים | 2.2 |
כולרבי | 2.2 |
כרובית | 1 |
לחם מקמח מלא | 2.5 |
לחם אחיד | 1.7 |
חלה מתוקה | 1.2 |
משמש מיובש | 4.5 |
גרעיני מלון | 8 |
מנדרינה | 1.5 |
מלון צהוב | 1.3-2.6 |
נקניקיות | 1.7 |
סולת | 1 |
סלק, עלים | 3.6 |
רסק עגבניות משומר | 3.5 |
עדשים מיובשים | 7 |
עדשים מבושלות | 2.2 |
מוצרי סויה | 7 |
סויה מבושל | 2.2 |
פולי סויה מבושל | 3 |
פטל אדום חי | 1.1 |
פטריות | 1.3 |
פלאפל | 4.7 |
פלפל אדום | 1.3 |
פפאיה | 2.1 |
צימוקים | 2.5 |
צנון | 2.3 |
קקאו, אבקה | 12.9 |
קמח מחיטה מלאה | 3.5 |
שום | 1.3 |
שמשום | 2.4 |
שוקולד | 10 |
שזיפים מיובשים | 3.2 |
שיבולת שועל | 4.5 |
שמרי אפיה טריים | 4.9 |
שמרי בירה מיובשים | 18.2 |
שעועית לבנה | 7 |
שעועית צהובה | 2 |
שקדים | 4.4 |
תאנים ירוקים | 3 |
תאנים מיובשות | 4 |
תות שדה | 1.6 |
תירס | 1-2 |
תמרים חיים | 1.1 |
תמרים מיובשות | 2 |
תפוחי אדמה אפויים/מבושלים | 1.4 |
תפוחי אדמה מטוגנים | 3 |
קמח תפוחי אדמה | 5.6 |
תפוח עץ מיובש | 1.2 |
תרד חי/מבושל | 3.5 |
תאנים יבשות | 12 |
קמח סויה | 12 |
שמשום | 9 |
חלמון | 7 |
איטריות | 4 |
להשוואה:
בשר עוף מבושל - 0.9
בשר כבש מבושל - 2.5
לשון בקר מבושלת - 2.3
בשר בקר מבושל - 2.2