תכולת אבץ במ"ג ל-100 גר' מזון
אבץ
מזון | כמות אבץ במ"ג |
שמרים | 9.97 |
גרעיני דלעת | 7.44 |
סובין חיטה | 7.30 |
בזיליקום | 7.1 |
זרעי סלרי | 6.9 |
אבקת קקאו | 6.8 |
שומשום | 6.7 |
בוטנים | 6.68 |
אגוזי קשיו | 5.8 |
פטרוזליה | 5.4 |
גרעיני חמניות מקולפות | 5.4 |
טחינה | 4.62 |
פיסטוק | 4.28 |
תה (רגיל, עלים) | 3.69* |
פופקורן | 3.44 |
עדשים | 3.44 |
חלמון ביצה | 3.11 |
פולי סויה | 3.10 |
אפונה | 3.00 |
קמח מלא | 2.95 |
אגוזים | 2.73 |
ממרח בוטנים | 2.51 |
חומוס מבושל | 2.01 |
אגוז קוקוס | 2.01 |
נבט חיטה | 1.2-1.7 |
פלפל | 1.53 |
נבט עדשים | 1.5 |
סרדינים (שימורים) | 1.40 |
שעועית | 1.38 |
לחם מנבט חיטה | 1.2 |
נבטי פולי סויה | 1.2 |
שעועית ירוקה (רוביה) | 1.19 |
נבטי אפונה | 1.2 |
סלט חומוס | 1.00 |
ביצה (שלמה) | 1.00 |
תה ירוק (עלים) | 1.00* |
סלמון | 0.92 |
טונה | 0.92 |
נבטי אלפלפא | 0.9 |
פטריות | 0.87 |
טופו | 0.80 |
תרד | 0.76 |
משמש מיובש | 0.74 |
שיבולת שועל | 0.68 |
אורז מלא | 0.53 |
נבטי שעועית | 0.5 |
נבטי שעועית אדומה | 0.5 |
נבטי מאש | 0.4 |
תירס | 0.48 |
אורז לבן | 0.45 |
בצל ירוק | 0.39 |
ברוקולי | 0.38 |
אבוקדו | 0.31 |
כרובית | 0.31 |
אבוקדו | 0.31 |
צנונית | 0.31 |
גזר מבושל | 0.31 |
דבש | 0.31 |
תפוח עץ | 0.25 |
תפוז | 0.25 |
אשכולית | 0.25 |
לימון | 0.25 |
תאנה | 0.25 |
בצל | 0.20 |
שום | 0.20 |
סובין | 0.16 |
| |
בשר | 0.08 |
דגים | 0.08 |
לחם | 0.08 |
* כמות אבץ שיוצא אל תוך משקה תה - 35-50% בהתאם לסוג התה. למעשה, כל אבץ שיוצא אל תוךהמשקה נספג בקלות.