מזונות עשירים בויטמינים שוניםכמות
ויטמינים (בקירוב) במזונות שונים - ל 100 גר' של מזון
(הסימון בכוכב (*) מצביע על כך, שכמות הויטמין במזון זה הוא הגבוה מבין כל המזונות; סימן "-" מראה על חוסר ויטמין זה במזון המדובר)
מזון | A (רטינול)מ"ג | A (β-קרוטן)מ"ג | Dמק"ג | E מ"ג | C מ"ג | 6 B מ"ג |
חלמון ביצה | 1.3 | 0.3 | 7.7 | - | - | 0.4 |
חלבון ביצה | - | - | - | - | - | 0.01 |
שמן חמניות | - | 0.1 | - | 67 | - | - |
שמן סויה | - | 0.2 | - | 114* | - | - |
בשר בקר | - | - | - | 0.6 | - | 0.4 |
שפרוטים | 0.1 | - | 20.5* | - | 1.5 | 0.1 |
חלב פרה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.05 |
שעועית | - | - | - | 3.9 | - | 0.9* |
סויה | - | 0.01 | - | 17.3 | - | 0.9 |
שיבולת שועל | - | - | - | 3.4 | - | 0.3 |
אורז | - | - | - | 0.5 | - | 0.2 |
ספגטי | - | - | - | 2.1 | - | 0.2 |
לחם פרוס | - | - | - | 2.3 | - | 0.2 |
שמרים יבשים | - | - | - | - | - | - |
חציל | - | 0.1 | - | - | 5.0 | 0.2 |
אפונה | - | 0.4 | - | 2.6 | 25.0 | 0.2 |
תפוח אדמה | - | - | - | 0.1 | 20.0 | 0.3 |
בצל | - | - | - | 0.2 | 10.0 | 0.1 |
גזר | - | 9.0* | - | 0.6 | 5.0 | 0.1 |
עגבניות | - | 1.2 | - | 0.4 | 25.0 | 0.1 |
אננס | - | 0.1 | - | - | 20.0 | 0.1 |
תפוז | - | 0.1 | - | 0.2 | 60.0 | 0.1 |
בננה | - | 0.1 | - | 0.4 | 10.0 | 0.4 |
אגס | - | מעט | - | 0.4 | 5.0 | מעט |
לימון | - | מעט | - | - | 40.0 | 0.1 |
שושנת בר | - | 2.6 | - | 1.7 | 470.0* | - |
תפוח | - | מעט | - | - | 10.0 | 0.1 |
מזון | B12מק"ג | Hמק"ג | PP מ"ג | B5מ"ג | B2 מ"ג | B1מ"ג | B9מק"ג |
חלמון ביצה | 2.0 | 56.0 | - | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 19.0 |
חלבון ביצה | 0.1 | 7.0 | - | 0.3 | 0.6 | מעט | 1.0 |
שמן חמניות | - | - | - | - | - | - | - |
שמן סויה | - | - | - | - | - | - | - |
בשר בקר | 2.6 | 3 | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 0.06 | 8.4 |
שפרוטים | - | - | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 15.5 |
חלב פרה | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.04 | 5.0 |
שעועית | - | - | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 90.0 |
סויה | - | 60.0 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.0* | 20.0 |
שיבולת שועל | - | 20.0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 30.0 |
אורז | - | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 19.0 |
ספגטי | - | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 20.0 |
לחם פרוס | - | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 20.0 |
שמרים יבשים | 0.6 | - | 30.0 | 11.4 | 4.2 | 0.7 | 550.0* |
חציל | - | - | 0.6 | - | 0.1 | 0.1 | 18.5 |
אפונה | - | 5.3 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 20.0 |
תפוח אדמה | - | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 8.0 |
בצל | - | 0.9 | 0.2 | 0.1 | מעט | מעט | 9.0 |
גזר | - | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 9.0 |
עגבניות | - | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 11.0 |
אננס | - | - | 0.2 | 0.2 | מעט | 0.1 | 5.0 |
תפוז | - | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5.0 |
בננה | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 10.0 |
אגס | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | מעט | מעט | 2.0 |
לימון | - | - | 0.1 | 0.2 | מעט | 0.1 | 9.0 |
שושנת בר | - | - | 0.6 | - | 0.3 | 0.1 | - |
תפוח | - | - | 0.2 | - | מעט | מעט | 1.6 |
ויטמין A במזונות שונים - ל-100 גר' מזוןמזון | ויטמין A |
חמאה | 400 |
שמנת מתוקה | 350 |
ביצה | 250 |
מרגרינה | 20 |
נקניק | 10 |
קקאו | 20 |
קקאו עם חלב (משקה) | 15-18 |
מיונז | 10 |
קרוטין במזונות שונים - ל-100 גר' מזוןמזון | ויטמין במ"ג |
תות | 0.03 |
תפוח | 0.03 |
שושנת בר | 6.7 |
פלפל אדום מתוק | 2.0 |
פטרוזיליה | 1.7 |
דלעת | 1.5 |
שמיר | 1.4 |
עגבניות | 1.2 |
פלפל ירוק מתוק | 1.0 |
מיץ עגבניות | 0.5 |
אפרסק | 0.5 |
אפונה ירוקה | 0.4 |
מלון | 0.4 |
כרובית | 0.3 |
חמאה | 0.2 |
כרוב אדום | 0.1 |
קולרבי | 0.1 |
אבטיח | 0.1 |
חביתה | 0.1; |
ביצה | 0.1 |
תפוחים מיובשים ("צ'יפס תפוחים) | 0.02 |
גלידת שמנת | 0.03 |
מלפפון חמוץ | 0.1 |
מלפפון | 0.1 |
כרוב | 0.1 |
גבינת פיראוס | 0.1 |
שמנת מתוקה (שמנה) | 0.1 |
תפוז | 0.1 |
אגוזים | 0.1 |
דג | 0.03 |
ויטמין PP במזונות שונים - ל-100 גר' מזוןמזון | כמות הויטמין |
שמרים | 11.4 |
עוף | 7.8 |
פטריות | 5.0 |
כוסמת | 4.19 |
לחם אחיד | 4.0 |
שימורים בשמן | 3.63 |
נקניק, נקניקיות | 3.18 |
לחם לבן | 2.2 |
אפונה ירוקה | 2.2 |
כבד דגים | 1.8 |
אבקת קקאו | 1.8 |
רסק עגבניות | 1.9 |
גריסים | 2.00 |
אורז | 1.6 |
לחמניה | 10.6 |
בורגול | 1.6 |
תפוח אדמה | 1.3 |
אטריות | 1.2 |
שום | 1.2 |
קמח חיטה | 1.2 |
קמח שיפון | 1.2 |
סולת | 1.2 |
גזר | 1.0 |
שיבולת שועל | 1.0 |
פירורי לחם | 1.1 |
אגוזים | 1.0 |
פלפל אדום מתוק | 1.0 |
פלפל ירוק מתוק | 0.6 |
קולרבי | 0.9 |
כרוב | 0.8 |
משמש | 0.7 |
אפרסק | 0.7 |
עוגיות | 0.7 |
חציל | 0.6 |
כרוב ית | 0.6 |
תרד | 0.6 |
עגבניות | 0.53 |
דלעת | 0.5 |
כרוב כבוש | 0.4 |
מלון | 0.4 |
תפוח/רסק ת"ע | 0.3 |
בצל ירוק | 0.3 |
תות | 0.3 |
ענבים | 0.3 |
צנון | 0.3 |
אבטיח | 0.2 |
אשכולית | 0.2 |
תפוז | 0.2 |
ביצה | 0.2 |
מלפפון | 0.2 |
סלק | 0.2 |
בצל | 0.2 |
אגס | 0.15 |
יוגורט | 0.15 |
מיץ ענבים | 0.1 |
מיץ ת"ע | 0.1 |
חלב | 0.1 |
שמנת | 0.1 |
ויטמיני C ו-P במזונות שונים (ל-100 גר' מזון)מזון | ויטמין C | ויטמין P |
שושנת בר | 1200 | 680 |
פלפל אדום מתוק | 250 | - |
פטרוזיליה, סלרי, כוסברה | 150 | 157 |
פלפל ירוק מתוק | 120 | - |
פטריות | 120 | - |
ברוקולי | 120 | - |
שמיר | 120 | 170 |
כרובית | 70 | - |
תפוז | 60 | 500 |
תות | 60 | 195 |
חזרת | - | 55 |
שעועית ירוקה | 20 | - |
חסה | 15 | - |
תפוח | 10 | 40 |
גזר | 5 | 75 |
לימון | 40 | 500 |
פטל | 20 | 150 |
אפונה ירוקה | 25 | - |
כרוב אדום | 60 | - |
כרוב | 50 | 39 |
אשכולית | 60 | - |
תרד | 55 | 63 |
תפוח אדמה | 20 | 250 |
מנדרינות | 38 | - |
בצל ירוק | 30 | - |
בצל | 10 | - |
פטריות | 30 | - |
צנון | 29 | - |
צנונית | 25 | - |
מלון | 20 | - |
דובדבן | 15 | 1900 |
קישוא | 15 | - |
ויטמין K במזונות שונים (ל-100 גר' מזון)מזון | ויטמין K |
תרד | 4.50 |
עגבניה | 0.40 |
אפונה ירוקה | 0.30 |
סויה | 0.20 |
תות | 0.13 |
בשר | 0.10 |
תפוח אדמה | 0.08 |
כרובית | 0.06 |
ביצה | 0.02 |
גזר | 0.10 |
פטרוזיליה | 0.10 |
דג | 0.10 |
שושנת בר | 0.08 |
תירס | 0.04 |
חלב | 0.002 |
ויטמין H (ביוטין) במזונות שונים (ל-100 גר' מזון)מזון | ביוטין (במק"ג) |
שמרים | 30.00 |
ביצה | 20.20 |
שיבולת שועל | 20.00 |
אפונה ירוקה | 19.00 |
עוף | 10.00 |
דג | 10.00 |
לחם | 4.80 |
רסק עגבניות | 4.50 |
שמנת מתוקה | 3.50 |
שמנת חמוצה | 3.50 |
יוגורט | 3.50 |
אורז | 3.50 |
קמח | 3.00 |
כרוב אדום | 2.90 |
ספגטי | 2.10 |
ענבים | 1.50 |
כרובית | 1.50 |
עגבניות | 1.50 |
מיץ ענבים | 1.20 |
מיץ תפוחים | 1.20 |
מלפפון | 0.90 |
בצל | 0.90 |
בצל ירוק | 0.90 |
חסה | 0.79 |
גזר | 0.70 |
אפרסק | 0.40 |
תפוחי עץ/רסק תפוחי עץ | 0.30 |
משמש | 0.30 |
כרוב | 0.10 |
כרוב כתוש | 0.10 |
תרד | 0.10 |
תפוח אדמה | 0.10 |
ויטמין E במזונות שונים (ל-100 גר' מזון) מזון | ויטמין E (במ"ג) |
שמן סויה | 120 |
שמן תירס | 100 |
שמן קותנה | 90 |
שמן קנולה | 90 |
שמן חמניות | 60 |
נבט חיטה | 25 |
נבטים אחרים | 10-25 |
שעורה | 20 |
שיפון | 10 |
תירס | 10 |
חיטה | 7 |
שעועית | 5 |
אפונה | 5 |
עדשים | 5 |
תפוח אדמה | 2 |
דג/דג מלוח | 1.5 |
ויטמין D במזונות שונים (ל-100 גר' מזון)באופן טבעי ויטמין D מכילה רק ביצה - 2.20
חוץ מזה, יש מזונות, בהם ויטמין D הוסף באופן מלאכותי.
ויטמינים מקבוצת B במזונות שונים מזון | B1 (במ"ג) | B2 (במ"ג) | B6 (במ"ג) | B9 (במ"ג) | B12 (במק"ג) |
אפונה | 0.81 | 0.19 | 0.27 | 16.0 | - |
שמרים | 0.60 | 0.44 | 0.58 | 0.60 | - |
שיבולת שועל | 0.60 | 0.10 | 0.27 | 29.0 | - |
כוסמת | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 35.0 | - |
חיטה | 0.45 | 0.10 | 0.30 | 40.5 | 0.35 |
שיפון | 0.45 | 0.16 | 0.35 | 55.0 | 0.35 |
אגוז | 0.40 | 0.15 | .0.80 | 77.0 | - |
אפונה ירוקה | 0.35 | 0.10 | 0.27 | 14.0 | - |
פיסטוק | 0.30 | 0.10 | .0.70 | 68.0 | - |
לחם | 0.30 | 0.08ץ | 0.30 | 10.0 | - |
נקניק/נקניקיות | 0.30 | 0.16 | 0.27 | 4.8 | - |
ספגטי | 0.17 | 0.04 | 0.15 | - | - |
סולת | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 24.0 | - |
גריסים | 0.12 | 0.07 | 0.37 | 24.0 | - |
תפוח אדמה | 0.12 | 0.07 | 0.30 | 8.0 | - |
קקאו | 0.12 | 0.30 | 0.30 | 45.0 | - |
תרד | 0.12 | 0.25 | 0.17 | 80.0 | - |
דג | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 11.3 | 1.60 |
פלפל אדום מתוק | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 15.0 | - |
ברוקולי | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 35.0 | - |
שום | 0.08 | 0.08 | 0.60 | - | - |
אורז | 0.08 | - | 0.17 | 19.0 | - |
עוף | 0.07 | 0.15 | 0.52 | 5.0 | 0.55 |
ביצה | 0.07 | 0.68 | 0.14 | 7.0 | 0.53 |
פלפל ירוק מתוק | 0.07 | 0.10 | 0.35 | 18.0 | - |
עגבניות | 0.07 | 0.04 | - | 11.0 | - |
תה | 0.07 | 1.00 | - | - | - |
גזר | 0.6 | 0.07 | 0.13 | 10.0 | - |
כרוב | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 10.0 | - |
כרובית | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 24.0 | - |
קולרבי | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 35.0 | - |
כרוב אדום | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 10.0. | - |
בשר | 0.05 | 0.16 | 0.37 | 8.9 | 2.80 |
כבד דגים | - | 0.41 | 0.18 | 110.0 | - |
פטריות | - | 0.30 | 0.35 | - | -- |
רסק עגבניות | 0.05 | 0.17 | 0.63 | - | - |
בצל | - | 0.02 | 0.12 | 10.0 | - |
חסה | - | 0.08 | 0.18 | - | - |
דלעת | - | 0.06 | 0.13 | 14.0 | - |
משמש | - | 0.06 | - | 3.0 | - |
תות | - | 0.05 | - | 10.0 | - |
חציל | - | 0.05 | 0.15 | 18.5 | - |
צנון | - | 0.04 | 0.12 | 7.0 | - |
מלפפון | - | 0.04 | - | 4.0 | - |
צנונית | - | 0.04 | 0.12 | 7.0 | - |
סלק | - | 0.04 | - | 13.0 | - |
אבטיח | - | 0.03 | - | 8.0 | - |
מלון | - | 0.03 | - | 7.0 | - |
אשכולית | - | 0.03 | - | 3.0 | - |
אגס | - | 0.03 | - | 2.0 | - |
תפוז | - | 0.03 | - | 5.0 | - |
ענבים | - | 0.02 | - | 4.0 | - |
בצל ירוק | - | - | 0.15 | 18.90 | - |